Voici le tableau de toutes les équipes championnes des séries éliminatoires, donc de la COUPE EVIRUM (ex.: Vertdure, Canam et Futura) de l’histoire de la LNAH.
| Année : | Équipes Championnes : | Équipes Finalistes : | Matchs: |
| 2022-2023 | Cool Fm de St-Georges | Assurancia de Thetford | 6 |
| 2021-2022 | Assurancia de Thetford | Pétroliers du Nord de Laval | 4 |
| 2020-2021 | PANDÉMIE | ||
| 2019-2020 | PANDÉMIE | ||
| 2018-2019 | Éperviers de Sorel-Tracy | Marquis de Jonquière | 6 |
| 2017-2018 | Éperviers de Sorel-Tracy | 3L de Rivière-du-Loup | 6 |
| 2016-2017 | Marquis de Jonquière | Assurancia de Thetford | 4 |
| 2015-2016 | 3L de Rivière-du-Loup | Éperviers de Sorel-Tracy | 7 |
| 2014-2015 | Isothermic de Thetford Mines | Éperviers de Sorel-Tracy | 4 |
| 2013-2014 | Marquis de Jonquière | Isothermic de Thetford Mines | 6 |
| 2012-2013 | Marquis de Jonquière | Hc Carvena de Sorel-Tracy | 6 |
| 2011-2012 | Isothermic de Thetford Mines | Wild de Windsor | 6 |
| 2010-2011 | Saint-François de Sherbrooke | Cool Fm St-Georges de Beauce | 4 |
| 2009-2010 | CRS Express de St-Georges | Saint-François de Sherbrooke | 6 |
| 2008-2009 | Lois Jeans de Pont-Rouge | Isothermic de Thetford Mines | 6 |
| 2007-2008 | Caron & Guay de Trois-Rivières | Top Design de Saint-Hyacinthe | 6 |
| 2006-2007 | Summum Chiefs de Saint-Jean | Saint-François de Sherbrooke | 4 |
| 2005-2006 | Saint-François de Sherbrooke | Prolab de Thetford Mines | 6 |
| 2004-2005 | Radio X de Québec | Prolab de Thetford Mines | 6 |
| 2003-2004 | Dragons de Verdun | Garaga de Saint-Georges | 7 |
| 2002-2003 | Chiefs de Laval | Prolab de Thetford Mines | 7 |
| 2001-2002 | Chiefs de Laval | Prolab de Thetford Mines | 5 |
| 2000-2001 | Mission de Joliette | Garaga de Saint-Georges | 7 |
| 1999-2000 | Rapides de Lasalle | Grand Portneuf de Pont-Rouge | 6 |
| 1998-1999 | Blizzard de Joliette | Garaga de Saint-Georges | 6 |
| 1997-1998 | Rapides de Lachute | Nova d’Acton Vale | 6 |
| 1996-1997 | Blizzard de Saint-Gabriel | Nova d’Acton Vale | 6 |

