| 
												
												lundi 22 janvier 2018 
												David Rose, 
												Matthew Boudreau et Charles 
												Corsi sont les Étoiles de la 
												semaine 
												
												  
												
												La Ligue nord-américaine de 
												hockey a dévoilé ce lundi les 
												trois étoiles de la dernière 
												semaine d’activités. 
												 
												La première étoile de la semaine 
												est décernée à David Rose des 
												Éperviers de Sorel-Tracy. En 
												deux rencontres le week-end 
												dernier Rose a inscrit quatre 
												buts et une mention d’aide. 
												Samedi soir face aux Marquis de 
												Jonquière il a obtenu un tour du 
												chapeau dans la victoire des 
												siens. Inscrivant deux buts 
												gagnant, il a également marqué 
												un but sur le jeu de puissance. 
												Il termine la semaine avec un 
												différentiel de +3 et sept 
												lancers en direction des 
												gardiens adverses. 
												 
												Matthew Boudreau des Marquis de 
												Jonquière monte sur la deuxième 
												marche du podium hebdomadaire. 
												L’attaquant recrue a inscrit son 
												premier tour du chapeau dans la 
												LNAH samedi soir dans le gain 
												des Marquis face aux 3L de 
												Rivière-du-Loup. En plus de 
												conserver un différentiel de +3, 
												il a mis les gardiens adverses à 
												l’épreuve à cinq reprises 
												 
												La troisième étoile de la 
												semaine revient au gardien des 
												Éperviers de Sorel-Tracy Charles 
												Corsi. En deux départs, Corsi a 
												signé deux gains dont un jeu 
												blanc. Faisant face à un barrage 
												de 50 lancers, il n’a concédé 
												que trois buts à ses 
												adversaires. Il termine la 
												semaine avec un pourcentage 
												d’arrêt de 0,940 et une moyenne 
												de buts alloués de 1,50. 
												 
												Les performances de 
												Jean-Philippe Levasseur de l’Assurancia 
												de Thetford et de James 
												Desmarais des Marquis de 
												Jonquière ont également été 
												considérées. 
												 
												Source : 
												Denis Boisvert  |