| 
												
												mercredi 29 novembre 2017 
												40 matchs plus 
												tard dans la LNAH, les 
												ASSISTANCES 
												
												  
												
												Par Gilles 
												Péloquin 
												 
												Eh oui, déjà 8 semaines et 40 
												parties jouées dans la ligue de 
												hockey nord-américaine depuis le 
												jeudi 5 octobre dernier et deux 
												mois plus tard avec l'arrivée de 
												décembre, ce vendredi...un 3e 
												mois de calendrier régulier 
												s'offre à nous. 
												
												Où en sommes-nous avec les 
												ASSISTANCES cette saison dans la 
												LNAH au 30 novembre à quelques 
												heures du dernier match de ce 2e 
												mois de l'année dans le circuit 
												Richard Martel entre Thetford et 
												Sorel-Tracy au Colisée Cardin ce 
												jeudi à 20 heures : 
  
												
													
														| 
														
														Équipes | 
														
														
														
														Parties | 
														
														
														
														Assistance | 
														
														
														
														% 2017-18 | 
														
														
														
														% 2016-17 | 
													 
													
														| Jonquière | 
														6 | 
														8,487 | 
														1,414 | 
														1,705 | 
													 
													
														| 
														Rivière-du-Loup | 
														6 | 
														6,819 | 
														1,136 | 
														1,191 | 
													 
													
														| Sorel-Tracy | 
														6 | 
														6,478 | 
														1,080 | 
														1,100 | 
													 
													
														| St-Georges | 
														8 | 
														8,048 | 
														1,006 | 
														1,320 | 
													 
													
														| Thetford | 
														8 | 
														7,666 | 
														958 | 
														1,087 | 
													 
													
														| Trois-Rivières | 
														6 | 
														4,829 | 
														805 | 
														668 | 
													 
													
														|   | 
														  | 
														  | 
														  | 
														  | 
													 
													
														| LNAH | 
														40 | 
														
														42,327 | 
														1,058 | 
														1,131 | 
													 
												 
												
												* Il y a baisse après 2 mois 
												d'activités de 73 spectateurs 
												par match en moyenne pour la 
												ligue mais si l'on revient à 
												l'an dernier à pareille date 
												(octobre et novembre) c'est 
												seulement 16 spectateurs de 
												moins cette année et le 1,131 de 
												moyenne pour 2016-17 comprend 
												les 6 mois du calendrier 
												(octobre à mars) l'an passé. 
												
												Donc rien à s'inquiéter avec 
												l'arrivée de 2 gros mois 
												habituellement bons dans la LNAH 
												soit décembre et janvier pour 
												les 6 équipes du circuit 
												Martel....avec de bonnes 
												promotions comme la soirée à 5$ 
												à Trois-Rivières....soirée des 
												toutous à Thetford...des denrées 
												pour les paniers de Noël à 
												Jonquière et etc.... 
												
												STATS.....LNAH : 40 
												parties jouées à ce jour sur 108 
												 
												8 parties en PROLONGATION avec 
												Riv. Loup (4 fois), Jonquière (3 
												fois), St-Georges (3 fois)..... 
												(29 prolongation en 140 joutes 
												l'an dernier) 
												
												3 matchs en TIRS de BARRAGE avec 
												Riv. Loup (3 fois) ... ( 6 
												matchs en Tirs l'an passé) 
												
												1 jeu blanc (Cédrick Desjardins) 
												(9 jeux blancs l'an dernier) 
												
												Club LOCAL : 28 victoires (76 
												gains en 2016-17) 
												 
												Club VISITEUR : 12 victoires (64 
												triomphes en 2016-17)  
												
												 
												9e WEEK END d'activités dans la 
												LNAH : 
												 
												Ce jeudi 30 novembre : Thetford 
												vs Sorel-Tracy 20h 
												 
												Ce vendredi 1er Décembre : Riv. 
												Loup vs Trois-Rivières 20h 
												(match sur la web télé de la 
												LNAH dès 19h45)
												
												www.mediaendirect.com  
												et /ou
												
												www.lnah.com  
												 
												Jonquière à Thetford à 20h30 
												 
												Ce samedi 2 décembre : 
												Sorel-Tracy à Riv. Loup à 19h30 
												 
												Trois-Rivières à Jonquière à 
												19h30 
												
												SOURCE : 
												Gilles Péloquin pour la LNAH  |