| 
												David Lacroix 
												quitte les Éperviers 
												  
												
												
												  
												
												vendredi 17 novembre 2017 
												
												
												Sur sa page Facebook, le dur à 
												cuire des Éperviers de 
												Sorel-Tracy, David Lacroix, a 
												annoncé qu'il quittait les 
												Éperviers.  
												
												
												« Après déjà 11 ans de hockey 
												senior, c’est aujourd’hui que je 
												vous annonce que je lâche la 
												LNAH.  Depuis deux ans, cette 
												ligue a bien évolué, mais cette 
												année, les gros bonshommes comme 
												moi sont moins en demande qu’ils 
												l’ont déjà été.  Je crois 
												sincèrement que la ligue a une 
												autre vision. Alors c’est avec 
												le cœur gros que je quitte les 
												Éperviers de Sorel Tracy. », 
												écrit-il. 
												
												
												Fait à remarquer, le natif de 
												Windsor, de 29 ans, ne dit pas 
												qu'il prend sa retraite, mais 
												bien qu'il quitte la LNAH.  
												« 
												J'ai adoré mon expérience ici, 
												mais c’est l’heure de tourner la 
												page ! », conclut-il. 
												
												
												Repêché en 2009 par l'Isothermic 
												de Thetford, Lacroix a 
												progressivement monté les 
												échelons pour devenir un 
												redoutable bagarreur.  Il a été 
												acquis des Éperviers au mois de 
												janvier 2015 dans une 
												transaction avec les Prédateurs 
												de Laval, qui envoyait Sébastien 
												Laferrière, Olivier Daunais, et 
												des choix de 7e et 10e ronde à 
												Laval, en retour de Lacroix, 
												Vincent Arseneau et le premier 
												choix des Prédateurs en 2015, 
												qui finalement à été Dominic 
												Léveillé.  
												
												
												Le sympathique bagarreur a tout 
												de même cumulé un total de 784 
												minutes de punitions en carrière 
												et a livré 162 combats à vie 
												dans la LNAH, selon les chiffres 
												de DROP YOUR GLOVES. 
												
												   |