| lundi 04 mars 2013 
												Denis Hamel, 
												Francis Gourdeau & 
												Pierre-Olivier Lemieux, les 
												joueurs du mois de février  
												La Ligue 
												nord-américaine de hockey a fait 
												connaitre ce lundi les honneurs 
												individuels du mois de février.
 Le vétéran ailier gauche du 
												Marquis de Jonquière Denis Hamel 
												est le joueur offensif du 
												dernier mois. En six rencontres, 
												Hamel a marqué neuf buts 
												répartis en trois tours du 
												chapeau. Il a également ajouté 
												cinq mentions d’aide. En plus de 
												marquer à quatre reprises sur le 
												jeu de puissance, l’attaquant du 
												Marquis a aussi inscrit un but 
												gagnant. La statistique la plus 
												impressionnante d’Hamel : ses 46 
												lancers dirigés en direction des 
												gardiens adverses. Il termine le 
												mois de février avec un 
												différentiel de +5.
 
 Le gardien de but du HC Carvena 
												de Sorel-Tracy Francis Gourdeau 
												est quant à lui nommé le joueur 
												défensif de février. En quatre 
												départs, Gourdeau a remporté 
												trois victoires et subi un 
												revers en fusillade. Il a 
												également réalisé un jeu blanc 
												le 24 février dernier face aux 
												River Kings de Cornwall. Il a 
												maintenu une moyenne de buts 
												alloués de 1,96 bloquant 125 des 
												133 tirs dirigés vers lui pour 
												un excellent pourcentage d’arrêt 
												de 0,940.
 
 Une seule recrue en février
 
 Le mois de février donne lieu à 
												une seule recrue et elle se 
												situe en défensive. Le gardien 
												de but de 25 ans des 3L de 
												Rivière-du-Loup Pierre-Olivier 
												Lemieux, a réussi à se démarquer 
												au cours des dernières semaines. 
												En six rencontres, il a conservé 
												un fiche de de quatre victoires 
												et une seule défaite. Deux de 
												ses victoires ont été acquises 
												lors des tirs de barrage. Il 
												termine le mois avec une moyenne 
												de buts alloués de 3,36 et un 
												pourcentage d’arrêt de 0,886.
 
 Les trois étoiles de la première 
												semaine de mars seront connues 
												en cours de journée mardi.
 
												Denis Boisvert |