| mercredi 20 mars 2013 
												Simon 
												Laliberté, Michel Ouellet et 
												Sylvain Deschatelets, sont les 
												étoiles de la semaine 
												La Ligue 
												nord-américaine de hockey a fait 
												connaitre ce mercredi les trois 
												étoiles de la 22e semaine 
												d’activités.
 C’est sans surprise que Simon 
												Laliberté du Marquis de 
												Jonquière récolte la première 
												étoile de la semaine. Vendredi 
												soir face au HC Carvena de 
												Sorel-Tracy, Laliberté a atteint 
												le plateau des 600 points en 
												carrière. Au cours de la 
												rencontre, il a inscrit deux 
												buts et amassé une mention 
												d’aide. Dimanche après-midi face 
												aux River Kings de Cornwall, il 
												a récidivé avec un tour du 
												chapeau. Il a également dirigé 6 
												lancers en direction des 
												gardiens adverses et conservé un 
												différentiel de +4.
 
 Michel Ouellet de l’Isothermic 
												de Thetford Mines est la 
												deuxième étoile de la semaine. 
												La LNAH n’a plus de secret pour 
												l’attaquant de 31 ans. Vendredi 
												soir alors que le Cool FM était 
												le visiteur au Centre Mario 
												Gosselin, Ouellet y est allé de 
												son troisième tour du chapeau de 
												la saison. En plus d’inscrire un 
												but sur le jeu de puissance et 
												le but gagnant, il a également 
												ajouté une mention d’aide. 
												Conservant un différentiel de 
												+3, il a mis les gardiens 
												adverses à l’épreuve à cinq 
												reprises.
 
 Sylvain Deschatelets des 3L de 
												Rivière-du-Loup complète la 
												sélection hebdomadaire. 
												Deschatelets a été un des 
												éléments qui a permis aux 3L de 
												remporter ses deux victoires 
												après une série de plusieurs 
												défaites. Lors des deux 
												rencontres disputées face au 
												Caron et Guay de Trois-Rivières, 
												le vétéran joueur de centre a 
												inscrit deux buts en plus de 
												récolter trois mentions d’aide. 
												Efficace en désavantage 
												numérique en marquant à une 
												reprise, il a également inscrit 
												un but gagnant. Il termine la 
												semaine avec un différentiel de 
												+3 et sept lancers au filet.
 
												Denis Boisvert |