| lundi 25 mars 2013 
												Une 600e fois 
												pour Simon Laliberté!Les 
												Jonquiérois l’emportent 7-4 à 
												Sorel-Tracy…
 
												JONQUIÈRE, samedi 
												le 16 mars 2013. – Simon 
												Laliberté a connu une soirée de 
												trois points, dont deux buts, 
												vendredi soir à Sorel-Tracy pour 
												mener sa troupe à un important 
												gain de 7-4 devant une foule 
												hostile à Sorel-Tracy. Méritant 
												la première étoile de la 
												rencontre, Laliberté a du même coup franchi le cap des 600 
												points en carrière dans la LNAH. 
												Il devient le septième joueur de 
												l’histoire à atteindre ce rare 
												plateau. 
 Connaissant l’importance de la 
												rencontre, les Marquis ont 
												débuté le match de brillante 
												façon. Dès les premiers instants 
												du match, le vétéran Yannick 
												Tremblay faisait bouger les 
												cordages pour donner les devants 
												à sa troupe. Mais dans le temps 
												de le dire, le HC Carvena semait 
												l’impasse, grâce au neuvième de 
												la saison de Maxime Charron. 
												Avant la fin de l’engagement, le 
												petit numéro 9 des Marquis, 
												Simon Laliberté, faisait mouche 
												avec son 14ième de la saison, 
												cumulant du même coup son 598e 
												point en carrière.
 
 Les Jonquiérois ont débuté le 
												deuxième tiers sur les chapeaux 
												de roue, marquant deux filets 
												rapides. Dès la deuxième minute 
												de jeu, Bobby Mazerolle 
												profitait d’une attaque massive 
												pour doubler l’avance des siens. 
												Puis, quelques instants plus 
												tard, le capitaine Martin 
												Grenier complétait la manœuvre 
												de Simon Laliberté pour porter 
												le pointage à 4-1. Mais 
												l’annonceur maison n’avait même 
												pas encore eu le temps de 
												débuter son discours, que les 
												Sorelois réduisaient l’écart 
												avec deux buts à la vitesse de 
												l’éclair. Tout d’abord, Simon 
												Poirier marquait son premier de 
												la saison. Puis, 26 secondes 
												plus tard, Grégory Dupré 
												marquait son 32e de la saison. 
												On avait un nouveau match, à 
												4-3.
 
 Visiblement en quête de cet 
												important gain, les ouailles de 
												Dean Lygitsakos n’avaient qu’à 
												bien se tenir au troisième vingt 
												pour gouter à la victoire. Mais 
												dès la troisième minute, Éric 
												Doucet semait l’impasse lors 
												d’une attaque massive pour 
												ramener tout le monde à 4-4. 
												Mais, moins de deux minutes plus 
												tard, c’était au tour des 
												Marquis de profiter d’une 
												supériorité numérique qui allait 
												sourire aux Jonquiérois. Denis 
												Hamel marquait son 22ième de la 
												saison, pour redonner les 
												devants à sa formation.
 
 Puis, dans la deuxième moitié du 
												troisième engagement, Simon 
												Laliberté marquait son deuxième 
												de la rencontre, et inscrivait 
												du même coup son 600ième point 
												en carrière dans la LNAH. Il 
												devenait du même coup le 
												septième joueur de l’histoire à 
												réaliser pareil exploit. 
												Laliberté avait encore le 
												sourire au visage, que sa troupe 
												marquait un septième filet! 
												L’excellent Denis Hamel marquait 
												son deuxième du match, 
												propulsant le score à 7-4. Les 
												Marquis n’ont plus jamais 
												regardé derrière, officialisant 
												une importante victoire.
 
 Avec cette victoire, combinée au 
												gain de l’Isothermic de Thetford 
												Mines vendredi soir, les Marquis 
												sont encore à trois points de la 
												position de tête de la LNAH. 
												Toutefois, les Jonquiérois ont 
												encore trois matchs à disputer, 
												tandis qu’il ne reste qu’un seul 
												match au calendrier des 
												Thetfordois. Tout est encore 
												possible!
 
												Olivier 
												Charpentier |