| mercredi 13 mars 2013 
												Marc-André 
												Huot, Éric Doucet et Francis 
												Charette, les étoiles de la 
												semaine 
												La Ligue 
												nord-américaine de hockey a fait 
												connaitre ce mercredi les trois 
												étoiles de la dernière semaine 
												d’activités
 Ayant élevé son jeu d’un cran 
												depuis quelques rencontres, 
												Marc-André Huot du Caron et Guay 
												de Trois-Rivières est la 
												première étoile de la semaine. 
												En deux rencontres, Huot a 
												inscrit quatre buts et ajouté 
												deux mentions d’aide. Vendredi 
												soir face aux River Kings de 
												Cornwall il y est allé d’une 
												performance de cinq points dont 
												un tour du chapeau. Il termine 
												la semaine avec un différentiel 
												de +4 et neuf lancers en 
												direction des gardiens adverses.
 
 Le HC Carvena de Sorel-Tracy vit 
												de bons moments depuis quelques 
												matchs et l’attaquant Éric 
												Doucet fonctionne à plein 
												régime. Deuxième étoile de la 
												semaine, Doucet a connu une fin 
												de semaine de deux buts et 
												quatre mentions d’aide. En plus 
												de marquer à une reprise sur le 
												jeu de puissance, il a conservé 
												un excellent différentiel de +5 
												tout en mettant les gardiens 
												adverses à l’épreuve à cinq 
												reprises.
 
 Le Marquis de Jonquière a connu 
												un passage à vide dans les 
												dernières semaines. Le retour au 
												jeu de Francis Charette a fait 
												du bien aux performances de 
												l’équipe. Au cours du dernier 
												week-end, Charette a inscrit un 
												but et amassé quatre mentions 
												d’aide. Tout en dirigeant 11 
												lancers en direction des 
												gardiens adverses, il termine la 
												semaine avec un différentiel de 
												+4.
 
 Les performances de Robert 
												Guillet de l’Isothermic de 
												Thetford Mines, de Stéphane 
												Boileau du Caron et Guay de 
												Trois-Rivières, de Justin 
												Collier du Marquis de Jonquière 
												et de Grégory Dupré du HC 
												Carvena de Sorel-Tracy ont 
												également été considérées.
 
 Denis Boisvert
 |